Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PC+ABS ESTABLEND 0840 GF Cossa Polimeri S.r.l.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Impact resistance | Test Condition | Test Method | Cossa Polimeri S.r.l./ESTABLEND 0840 GF |
---|---|---|---|
Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 100 J/m |
0°C | ASTM D256 | 80 J/m |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | Cossa Polimeri S.r.l./ESTABLEND 0840 GF |
---|---|---|---|
elongation | 断裂 | ASTM D638 | 3.0 % |
tensile strength | 断裂 | ASTM D638 | 70.0 MPa |
Flexural modulus | ASTM D790 | 5500 MPa |
flammability | Test Condition | Test Method | Cossa Polimeri S.r.l./ESTABLEND 0840 GF |
---|---|---|---|
UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | HB |
1.6mm | UL 94 | HB |
physical property | Test Condition | Test Method | Cossa Polimeri S.r.l./ESTABLEND 0840 GF |
---|---|---|---|
Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.20to0.40 % |
melt mass-flow rate | 260°C/5.0kg | ASTM D1238 | 3.0 g/10min |
density | ASTM D792 | 1.25 g/cm³ |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | Cossa Polimeri S.r.l./ESTABLEND 0840 GF |
---|---|---|---|
vicat | -- | ASTM D15252 | 142 °C |
-- | ASTM D15253 | 132 °C |
Contact Us
Get App
Top