Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PA6 BKV130 COVESTRO GERMANY
Durethan®
--
Glass fiber reinforced、Thermal stability
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | COVESTRO GERMANY/BKV130 |
---|---|---|---|
Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256/ISO 179 | 60 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
bending strength | ASTM D790/ISO 178 | 250 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Flexural modulus | ASTM D790/ISO 178 | 3000 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Tensile modulus | ASTM D638/ISO 527 | 200-500 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
Charpy Notched Impact Strength | ASTM D256/ISO 179 | 10 kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
elongation at break | ASTM D638/ISO 527 | 4 % | |
tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 160-100 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
Physical properties | Test Condition | Test Method | COVESTRO GERMANY/BKV130 |
---|---|---|---|
Shrinkage rate | ASTM D955 | 0.13-0.70 % | |
melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 11 g/10min |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | COVESTRO GERMANY/BKV130 |
---|---|---|---|
Combustibility (rate) | UL 94 | <50 | |
Heat distortion temperature | HDT | ASTM D648/ISO 75 | -210 ℃(℉) |
vicat | ASTM D1525/ISO R306 | >200 ℃(℉) | |
Linear coefficient of thermal expansion | ASTM D696/ISO 11359 | 0.2 mm/mm.℃ |
Contact Us
Get App
Top