Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PC+TPU 75D DSM Additive Manufacturing
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
hardness | Test Condition | Test Method | DSM Additive Manufacturing/ 75D |
---|---|---|---|
Shore hardness | 邵氏D | ASTM D2240 | 73 |
Electrical performance | Test Condition | Test Method | DSM Additive Manufacturing/ 75D |
---|---|---|---|
dielectric constant | 60Hz | ASTM D150 | 3.70 |
dielectric strength | ASTM D149 | >25 kV/mm |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | DSM Additive Manufacturing/ 75D |
---|---|---|---|
tensile strength | 极限 | ASTM D638 | 63.2 MPa |
Taber abraser | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTM D1044 | 31.0 mg |
elongation | 断裂 | ASTM D638 | 240 % |
tensile strength | 100%应变 | ASTM D638 | 40.2 MPa |
50%应变 | ASTM D638 | 35.8 MPa | |
Flexural modulus | ASTM D790 | 1790 MPa | |
coefficient of friction | 与自身-动态 | ASTM D1894 | 0.64 |
bending strength | 5.0%应变 | ASTM D790 | 70.3 MPa |
elastomer | Test Condition | Test Method | DSM Additive Manufacturing/ 75D |
---|---|---|---|
tear strength | ASTM D624 | 236 kN/m |
physical property | Test Condition | Test Method | DSM Additive Manufacturing/ 75D |
---|---|---|---|
Water absorption rate | 饱和 | ASTM D570 | 0.80 % |
density | ASTM D792 | 1.22 g/cm³ | |
melt mass-flow rate | 224°C/1.2kg | ASTM D1238 | 14 g/10min |
Shrinkage rate | MD:--3 | ASTM D955 | 1.2 % |
MD:--2 | ASTM D955 | 0.50to2.0 % |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | DSM Additive Manufacturing/ 75D |
---|---|---|---|
vicat | ASTM D1525 | 56.0 °C | |
Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTME831 | 9.3E-05 cm/cm/°C |
Contact Us
Get App
Top