Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PVC KYDEX® XD03 Sekisui (Hong Kong) Limited
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Impact resistance | Test Condition | Test Method | Sekisui (Hong Kong) Limited/KYDEX® XD03 |
---|---|---|---|
Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | J/m | 0.020to0.332 |
hardness | Test Condition | Test Method | Sekisui (Hong Kong) Limited/KYDEX® XD03 |
---|---|---|---|
Rockwell hardness | 23℃ | 93to114 |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | Sekisui (Hong Kong) Limited/KYDEX® XD03 |
---|---|---|---|
elongation | 断裂,23℃ | % | 52to130 |
yield | 34.83to42.41 Mpa | ||
Flexural modulus | 23℃ | 2200.0to2565.52 Mpa |
physical property | Test Condition | Test Method | Sekisui (Hong Kong) Limited/KYDEX® XD03 |
---|---|---|---|
density | 1.33-1.53 | ||
Shrinkage rate | MD:23℃ | mm/mm | 76.2E-3-152.4E-3 |
Contact Us
Get App
Top