Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

LDPE Trithene® TU 8091 Brazil Petroquimica
--
Agricultural applications, thin films
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
film | Test Condition | Test Method | Brazil Petroquimica/Trithene® TU 8091 |
---|---|---|---|
elongation | TD:断裂,150µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 740 % |
Elmendorf tear strength | MD:150µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 440 g |
tensile strength | TD:断裂,150µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 22.0 MPa |
Elmendorf tear strength | TD:150µm,吹塑薄膜 | ASTM D1922 | 720 g |
tensile strength | MD:断裂,150µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 20.0 MPa |
elongation | MD:断裂,150µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 600 % |
Secant modulus | 5%正割,TD:150µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 91.0 MPa |
Dart impact | 150µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709B | 400 g |
Secant modulus | 5%正割,MD:150µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 92.0 MPa |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | Brazil Petroquimica/Trithene® TU 8091 |
---|---|---|---|
elongation | 断裂,模压成型 | ASTM D638 | 630 % |
coefficient of friction | 与自身-动态,吹塑薄膜 | ASTM D1894 | 0.56 |
tensile strength | 屈服,模压成型 | ASTM D638 | 11.0 MPa |
断裂,模压成型 | ASTM D638 | 18.0 MPa |
optical performance | Test Condition | Test Method | Brazil Petroquimica/Trithene® TU 8091 |
---|---|---|---|
gloss | 60°,150µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 62 |
Haze ratio | 150µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 13 % |
transmissivity | 150µm | ASTM D1003 | 94.0 % |
physical property | Test Condition | Test Method | Brazil Petroquimica/Trithene® TU 8091 |
---|---|---|---|
density | ASTM D1505 | 0.923 g/cm³ | |
melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.12 g/10min |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | Brazil Petroquimica/Trithene® TU 8091 |
---|---|---|---|
vicat | ASTM D1525 | 96.0 °C |
Contact Us
Get App
Top