Material Comparison
Product Info
Product Name
Brand Name
Usages
Properties
Certificates

PP PPH-XD-045-2 Jinling Petrochemical
--
Extruded flat wire, injection molding, blow molding spray wire
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Plastic Datasheets
Basic performance | Test Condition | Test Method | Jinling Petrochemical/PPH-XD-045-2 |
---|---|---|---|
melt mass-flow rate | 一等品 | 4.1-6.0 g/10min | |
density | 一等品 | 0.41 g/cm | |
isotactic index | 一等品 | 96.0 % |
Mechanical properties | Test Condition | Test Method | Jinling Petrochemical/PPH-XD-045-2 |
---|---|---|---|
tensile strength | 屈服,一等品 | 31.5 MPa |
Biochemical properties | Test Condition | Test Method | Jinling Petrochemical/PPH-XD-045-2 |
---|---|---|---|
ash content | 一等品 | 250 mg/kg | |
Volatile compounds | 一等品 | 0.20 % | |
Chlorine content | 一等品 | 100 % |
Thermal performance | Test Condition | Test Method | Jinling Petrochemical/PPH-XD-045-2 |
---|---|---|---|
Recommended processing temperature | 一等品 | 180-240 ℃ |
Contact Us
Get App
Top