
TPU Desmopan® 985 COVESTRO GERMANY
226
- Unit Price:US$ 6,534 /MT
- Packaging Specification:25 KG/PKG
- Packaging Material:Paper bag
- Supply Quantity:30MT
- Delivery Terms:FOB
- Port of Loading :China Main Port
- Accepted Payment Methods:T/T
- Shipping:Negotiate supplier for shipping details
Supplier Information
ASIA PLASTIC EXCHANGE LIMITED
+86 755 ********View
serv********View
+86 ********View
For more details, please contact the supplier!
Material Description
- Material Properties:wear resistant|High transparency
- Application Areas:Engineering accessories
- Color:--
- Grade:Injection grade
Technical Data Sheet
elastomer | Test Condition | Test Method | Test Result |
---|---|---|---|
Permanent compression deformation | 23°C,22hr3 | ISO 815 | 16 % |
70°C,22hr | ASTM D395B | 80 % | |
70°C,22hr3 | ASTM D395B | 40 % | |
23°C,22hr | ASTM D395B | 19 % | |
23°C,22hr3 | ASTM D395B | 16 % | |
tear strength | ISO 34-1 | 88 kN/m | |
ASTM D624 | 87.6 kN/m | ||
elongation | Break | ISO 37 | 590 % |
Break | ASTM D412 | 590 % | |
tensile strength | Yield | ISO 37 | 38.6 Mpa |
Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ISO 815 | 19 % |
70°C,22hr3 | ISO 815 | 40 % | |
70°C,22hr | ISO 815 | 80 % | |
Shore hardness | ASTM D2632 | 45 % | |
tensile strength | 100%Strain | ISO 37 | 5.50 Mpa |
50%Strain | ISO 37 | 4.80 Mpa | |
50%Strain | ASTM D412 | 4.80 Mpa | |
100%Strain | ASTM D412 | 5.50 Mpa | |
300%Strain | ASTM D412 | 9.70 Mpa | |
300%Strain | ISO 37 | 9.70 Mpa | |
Yield | ASTM D412 | 38.6 Mpa |
mechanical properties | Test Condition | Test Method | Test Result |
---|---|---|---|
Taber abraser | 1000Cycles,1000g,H-18Wheel | ISO 4649 | 30.0 mg |
1000Cycles,1000g,H-18Wheel | ASTM D1044 | 30.0 mg | |
Bending modulus | -30°C | ASTM D790 | 59.0 Mpa |
23°C | ASTM D790 | 26.9 Mpa | |
-30°C | ISO 178 | 59.0 Mpa | |
23°C | ISO 178 | 26.9 Mpa |
thermal performance | Test Condition | Test Method | Test Result |
---|---|---|---|
Brittle temperature | ASTM D746 | <-68.0 °C | |
ISO 974 | <-68.0 °C | ||
Glass transition temperature | DMA | -46.0 °C | |
Vicat softening temperature | ASTM D15254 | 80.0 °C | |
ISO 306/50 | 80.0 °C |
Physical properties | Test Condition | Test Method | Test Result |
---|---|---|---|
Shrinkage rate | MD:2.54mm | ASTM D955 | 0.80 % |
TD:2.54mm | ASTM D955 | 0.80 % | |
TD:2.54mm | ISO 2577 | 0.80 % | |
MD:2.54mm | ISO 2577 | 0.80 % |
hardness | Test Condition | Test Method | Test Result |
---|---|---|---|
Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 85 |
ShoreA | ISO 868 | 85 |
aging | Test Condition | Test Method | Test Result |
---|---|---|---|
Change rate of tensile strength in air | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -3.0 % |
100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -30 % | |
300%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 10 % | |
100%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -16 % | |
100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -23 % | |
300%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 25 % | |
100%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 1.0 % | |
100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -28 % | |
300%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 23 % | |
100%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -10 % | |
100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -15 % | |
300%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 14 % | |
100%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -20 % | |
100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -24 % | |
300%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 13 % | |
300%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 23 % | |
100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -44 % | |
100%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -20 % | |
300%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -4.0 % | |
23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -4.0 % | |
100°C,504hr | ASTM D573 | -6.0 % | |
100%Strain,100°C,504hr | ASTM D573 | -10 % | |
300%Strain,100°C,504hr | ASTM D573 | 15 % | |
125°C,70hr | ASTM D573 | -37 % | |
100%Strain,125°C,70hr | ASTM D573 | 4.0 % | |
300%Strain,125°C,70hr | ASTM D573 | 20 % | |
125°C,168hr | ASTM D573 | -58 % | |
100%Strain,125°C,168hr | ASTM D573 | 4.0 % | |
300%Strain,125°C,168hr | ASTM D573 | 8.0 % | |
125°C,336hr | ASTM D573 | -67 % | |
300%Strain100°C,168hr | ISO 216 | 7.0 % | |
100°C,336hr | ISO 216 | 3.0 % | |
100%Strain100°C,336hr | ISO 216 | 2.0 % | |
300%Strain100°C,336hr | ISO 216 | 8.0 % | |
100°C,504hr | ISO 216 | -6.0 % | |
100%Strain100°C,504hr | ISO 216 | -10 % | |
300%Strain100°C,504hr | ISO 216 | 15 % | |
125°C,70hr | ISO 216 | -37 % | |
100%Strain125°C,70hr | ISO 216 | 4.0 % | |
300%Strain125°C,70hr | ISO 216 | 20 % | |
100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 13 % | |
300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 15 % | |
23°C,70hr,甲醇 | BTM 00117 | -38 % | |
100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -5.0 % | |
300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | 1.0 % | |
23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 3.0 % | |
100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 0.0 % | |
300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 3.0 % | |
23°C,168hr,甲醇 | BTM 00117 | -34 % | |
100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -13 % | |
Tensile stress change rate | 125°C,168hr,Break | ISO 216 | 16 % |
100°C,504hr,Break | ISO 216 | 16 % | |
125°C,70hr,Break | ISO 216 | 19 % | |
125°C,336hr,Break | ISO 216 | 16 % | |
125°C,504hr,Break | ISO 216 | 2.0 % | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,100°C,70hr | ASTM D573 | -4.0 |
Change rate of tensile strength in air | 125°C,504hr | ASTM D573 | -70 % |
100%Strain,125°C,504hr | ASTM D573 | -15 % | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,100°C,504hr | ASTM D573 | -4.0 |
ShoreD,125°C,70hr | ASTM D573 | -5.0 | |
Change rate of tensile strength in air | 23°C,168hr,甲醇 | ASTM D471 | -34 % |
100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -13 % | |
300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -4.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 12 % | |
100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | -4.0 % | |
300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 2.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -50 % | |
100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -23 % | |
300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -14 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 13 % | |
100%Strain,125°C,336hr | ASTM D573 | -16 % | |
300%Strain,125°C,336hr | ASTM D573 | -8.0 % | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,100°C,168hr | ASTM D573 | -5.0 |
ShoreD,100°C,336hr | ASTM D573 | -4.0 | |
Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,336hr | ASTM D573 | 24 % |
Change rate of tensile strength in air | 300%Strain,125°C,504hr | ASTM D573 | -10 % |
100°C,70hr | ISO 216 | 4.0 % | |
100%Strain100°C,70hr | ISO 216 | -10 % | |
300%Strain100°C,70hr | ISO 216 | 0.0 % | |
100°C,168hr | ISO 216 | 7.0 % | |
100%Strain100°C,168hr | ISO 216 | -5.0 % | |
Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,168hr | ASTM D573 | 16 % |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,125°C,336hr | ISO 216 | -7.0 |
Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,504hr | ASTM D573 | 16 % |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,125°C,504hr | ISO 216 | -7.0 |
Change rate of ultimate elongation in air | 125°C,70hr | ASTM D573 | 19 % |
125°C,168hr | ASTM D573 | 16 % | |
125°C,336hr | ASTM D573 | 16 % | |
125°C,504hr | ASTM D573 | 2.0 % | |
Tensile stress change rate | 100°C,70hr,Break | ISO 216 | 18 % |
100°C,168hr,Break | ISO 216 | 16 % | |
100°C,336hr,Break | ISO 216 | 24 % | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | 支撐D,125°C,168hr | ASTM D573 | -5.0 |
ShoreD,125°C,336hr | ASTM D573 | -7.0 | |
ShoreD,125°C,504hr | ASTM D573 | -7.0 | |
ShoreD,100°C,70hr | ISO 216 | -4.0 | |
ShoreD,100°C,168hr | ISO 216 | -5.0 | |
Change rate of tensile strength in air | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 3.0 % |
23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | -4.0 % | |
100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 13 % | |
300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 15 % | |
23°C,70hr,甲醇 | ASTM D471 | -38 % | |
100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -5.0 % | |
300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | 1.0 % | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,125°C,70hr | ISO 216 | -5.0 |
支撐D,125°C,168hr | ISO 216 | -5.0 | |
ShoreD,100°C,336hr | ISO 216 | -4.0 | |
ShoreD,100°C,504hr | ISO 216 | -4.0 | |
Change rate of tensile strength in air | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 0.0 % |
300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 3.0 % | |
300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -4.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 12 % | |
100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 7.0 % | |
300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 4.0 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -36 % | |
100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -15 % | |
300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -10 % | |
100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTM D471 | -8.0 % | |
100%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -15 % | |
300%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 14 % | |
100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTM D471 | -6.0 % | |
100%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -20 % | |
300%Strain,100°C,70hr | ASTM D573 | 0.0 % | |
100°C,168hr | ASTM D573 | 7.0 % | |
100%Strain,100°C,168hr | ASTM D573 | -5.0 % | |
300%Strain,100°C,168hr | ASTM D573 | 7.0 % | |
100°C,70hr | ASTM D573 | 4.0 % | |
100%Strain,100°C,70hr | ASTM D573 | -10 % | |
100°C,70hr,在ASTM#1油中 | BTM 00117 | -8.0 % | |
100%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -15 % | |
300%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 14 % | |
300%Strain125°C,504hr | ISO 216 | -10 % | |
Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,70hr | ASTM D573 | 18 % |
Volume change | 23°C,70hr,甲醇 | ASTM D471 | 43 % |
23°C,168hr,inReferenceFuelA | ASTM D471 | 4.0 % | |
23°C,168hr,甲醇 | ASTM D471 | 44 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelA | ASTM D471 | 6.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | 44 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelA | ASTM D471 | 7.0 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | 45 % | |
100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTM D471 | 0.0 % | |
100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTM D471 | 17 % | |
100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 0.0 % | |
Change rate of tensile strength in air | 100°C,336hr | ASTM D573 | 3.0 % |
100%Strain,100°C,336hr | ASTM D573 | 2.0 % | |
300%Strain,100°C,336hr | ASTM D573 | 8.0 % | |
125°C,168hr | ISO 216 | -58 % | |
100%Strain125°C,168hr | ISO 216 | 4.0 % | |
300%Strain125°C,168hr | ISO 216 | 8.0 % | |
125°C,336hr | ISO 216 | -67 % | |
100%Strain125°C,336hr | ISO 216 | -16 % | |
300%Strain125°C,336hr | ISO 216 | -8.0 % | |
125°C,504hr | ISO 216 | -70 % | |
100%Strain125°C,504hr | ISO 216 | -15 % | |
300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -10 % | |
100%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -20 % | |
Volume change | 23°C,70hr,inReferenceFuelA | ASTM D471 | 3.0 % |
Change rate of tensile strength in air | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 13 % |
100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -24 % | |
100%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -20 % | |
300%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 14 % | |
Tensile stress change rate | 100°C,70hr,在ASTM#3油中,Break | BTM 00117 | 14 % |
100°C,168hr,inASTM#1Oil,Break | BTM 00117 | 7.0 % | |
100°C,168hr,inASTM#3Oil,Break | BTM 00117 | 15 % | |
100°C,336hr,inASTM#1Oil,Break | BTM 00117 | 12 % | |
100°C,336hr,inASTM#3Oil,Break | BTM 00117 | 22 % | |
100°C,504hr,inASTM#1Oil,Break | BTM 00117 | 17 % | |
100°C,504hr,inASTM#3Oil,Break | BTM 00117 | 29 % | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | -2.0 |
ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -8.0 | |
ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | -1.0 | |
Shore hardness | ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -9.0 |
ShoreD,100°C,70hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -8.0 | |
ShoreD,100°C,70hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -10 | |
ShoreD,100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -8.0 | |
ShoreD,100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -13 | |
ShoreD,100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -9.0 | |
ShoreD,100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -14 | |
ShoreD,100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -82 | |
ShoreD,100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -15 | |
Change rate of tensile strength in air | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | BTM 00117 | -6.0 % |
Change rate of ultimate elongation in air | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 29 % |
Tensile stress change rate | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane),Break | BTM 00117 | -14 % |
23°C,70hr,甲醇,Break | BTM 00117 | -7.0 % | |
23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane),Break | BTM 00117 | 0.0 % | |
23°C,168hr,甲醇,Break | BTM 00117 | -7.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane),Break | BTM 00117 | 3.0 % | |
Shore hardness | ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -1.0 |
Tensile stress change rate | 23°C,336hr,inReferenceFuelC,Break | BTM 00117 | -10 % |
23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane),Break | BTM 00117 | 8.0 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelC,Break | BTM 00117 | -3.0 % | |
100°C,70hr,在ASTM#1油中,Break | BTM 00117 | 12 % | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | -1.0 |
ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -9.0 | |
ShoreD,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -8.0 | |
ShoreD,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -10 | |
ShoreD,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -8.0 | |
ShoreD,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -13 | |
ShoreD,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -9.0 | |
ShoreD,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -14 | |
ShoreD,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | -82 | |
ShoreD,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | -15 | |
Shore hardness | ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -2.0 |
ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -8.0 | |
Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -8.0 |
ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 0.0 | |
ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -10 | |
Volume change | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 0.0 % |
Shore hardness | ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -8.0 |
ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 0.0 | |
ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -10 | |
ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -1.0 | |
Volume change | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 19 % |
100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 20 % | |
100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 0.0 % | |
100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 20 % | |
Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 8.0 % |
Volume change | 23°C,70hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 3.0 % |
100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 20 % | |
100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 0.0 % | |
Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -10 % |
Volume change | 23°C,70hr,甲醇 | BTM 00117 | 43 % |
23°C,168hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 4.0 % | |
23°C,168hr,甲醇 | BTM 00117 | 44 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 6.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | 44 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 7.0 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | 45 % | |
100°C,70hr,在ASTM#1油中 | BTM 00117 | 0.0 % | |
Change rate of tensile strength in air | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -15 % |
Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -3.0 % |
100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTM D471 | 12 % | |
100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTM D471 | 14 % | |
100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 7.0 % | |
100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 15 % | |
100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 12 % | |
100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTM D471 | 22 % | |
100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTM D471 | 17 % | |
Change rate of tensile strength in air | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -10 % |
300%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 23 % | |
100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -28 % | |
Volume change | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | BTM 00117 | 17 % |
100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 0.0 % | |
100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 19 % | |
100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 0.0 % | |
Change rate of tensile strength in air | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -23 % |
100%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -16 % | |
300%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 10 % | |
100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -30 % | |
100%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 1.0 % | |
300%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 25 % | |
Volume change | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 20 % |
Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | -14 % |
23°C,70hr,甲醇 | ASTM D471 | -7.0 % | |
Change rate of tensile strength in air | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -4.0 % |
300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 2.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -50 % | |
100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -23 % | |
300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -14 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 13 % | |
100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 7.0 % | |
300%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 23 % | |
100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -44 % | |
100%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -20 % | |
300%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -4.0 % | |
300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 4.0 % | |
23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -36 % | |
100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -15 % | |
100%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -3.0 % | |
Change rate of ultimate elongation in air | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 0.0 % |
23°C,168hr,甲醇 | ASTM D471 | -7.0 % | |
23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTM D471 | 3.0 % |
Supplementary Information | Test Condition | Test Method | Test Result |
---|---|---|---|
CompressiveLoad | 2%Deflection | ASTM D575 | 0.345 Mpa |
20%Deflection | ASTM D575 | 4.31 Mpa | |
25%Deflection | ASTM D575 | 5.52 Mpa | |
5%Deflection | ASTM D575 | 1.03 Mpa | |
10%Deflection | ASTM D575 | 2.07 Mpa | |
15%Deflection | ASTM D575 | 3.10 Mpa | |
50%Deflection | ASTM D575 | 16.5 Mpa |
IMPORTANT NOTES: Plas.com collected the data in the data sheet from the material manufacturers. Plas.com makes the best effort to improve the accuracy of the data, but has no responsibility for the data. We strongly recommend verifying the validity of the data with the material manufacturers before making a final decision.