شاخص های خواص
کاربردهای معمول
ویژگیها
نام محصول
تولیدکننده
پرکننده
روش های پردازش
گواهینامهها
۲٬۷۲۰ محصول
تولیدکننده: Polytech & Net GmbH
حذف تمام فیلترها| مقایسه | مواد | توصیف مواد | گواهینامهها | قیمت مرجع | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| PA6 Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH GERMAMID B 6 GF 30 SCHWARZ | HDT 210 Density 1.35 Filler glass fiber reinforced material 30% filler by weight | -- | -- | ||
| ABS ALBIS PLASTIC GmbH ABS A 1000/530 | UL94 HB HDT 85 Density 1.04 | -- | -- | ||
| PC ALBIS PLASTIC GmbH PC 740/36 FR UV CC1209-09LD | UL94 V-0 HDT 127 Density 1.2 Filler ALBIS German Epis Applications in electrical electronic lighting and automotive fields | -- | -- | ||
| PS MBA Polymers Austria Kunststoffverarbeitung GmbH MBA PS 3122 | Density 1.04 | -- | -- | ||
| PA66 Kunststoff-Kontor-Hamburg GmbH GERMAMID 6.6 CU 80 HY | HDT 250 Density 3.4 TS 70 | -- | -- | ||
| POM Copolymer BARLOG plastics GmbH KEBAFORM® C 902 FA | Izod 7 HDT 110 MI 9 Density 1.41 | -- | -- | ||
| PA66 AKRO-PLASTIC GmbH C3 ICF 30 5 XTC black (5473) | Density 1.28 | -- | -- | ||
| ABS ALBIS PLASTIC GmbH ABS A 1000/710 | Izod 25 | -- | -- | ||
| ASA TER HELL PLASTIC GMBH TEREZ PC/ASA Blend 1000 | HDT 95 MI 30 Density 1.16 | -- | -- | ||
| PP Technamation Technical Europe GmbH extrufib® 8020 | Density 1.01 Filler Technamation German Technamation | -- | -- | ||
| PBT DimeLika Plast GmbH 121 black (019) | UL94 HB Density 1.3 | -- | -- | ||
| PP Homopolymer ALBIS PLASTIC GmbH PP-H B 4930/506 MR30 | MI 18 Density 1.15 Filler ALBIS German Epis | -- | -- | ||
| PP pal plast GmbH PALPROP® R C 25 | Density 0.91 Application packaging and luggage in the automotive field | -- | -- | ||
| PA6 ALBIS PLASTIC GmbH PA6 A 2050/720 GF50 UV | HDT 215 Density 1.57 Filler glass fiber reinforced material 50% filler by weight | -- | -- | ||
| PA6 AKRO-PLASTIC GmbH B3 GK 30 natural (3057) | Izod 15 UL94 HB Density 0.95 Filler glass beads 30% filler by weight Applications in the fields of electrical and electronic applications furniture and automobiles and enclosures | -- | -- | ||
| PA66 AKRO-PLASTIC GmbH A3 1 S3 black (2768) | Izod 11 HDT 60 Density 1.11 Electrical electronic applications automotive applications connectors fasteners | -- | -- | ||
| PC geba Kunststoffcompounds GmbH Gebalon 15-141 HI | HDT 124 Density 1.2 Applications in the automotive electrical and electronic fields | -- | -- | ||
| POM Copolymer Grupa Azoty ATT Polymers GmbH Tarnoform® 300 CI2 | UL94 HB Izod 12 HDT 85 MI 5 Density 1.34 Fasteners | -- | -- | ||
| ASA TER HELL PLASTIC GMBH TEREZ ASA 8010 | HDT 85 MI 18 Density 1.06 | -- | -- | ||
| PP ALBIS PLASTIC GmbH NXT PP-B A 2035/450 GF35 CP | UL94 HB HDT 145 Density 1.16 Filler glass fiber reinforced material 33% filler by weight Application in the automotive field | -- | -- |
برای مشاهده بیشتر وارد شوید ورود