نام محصول
مشاهده بیشتر
تولیدکننده
گواهینامهها
مشاهده بیشتر
100 محصول
تولیدکننده: PENTAC Polymer GmbH
حذف تمام فیلترهامواد | کاربردهای معمول | ویژگیها | گواهینامهها | عملیات |
---|---|---|---|---|
PA66 PENTAMID A GV20 GK10 H natural PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 20%, filler by weight, glass beads, 10%, filler by weight | -- | |
PA66 PENTAMID A GV30 H natural PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 30%, filler by weight | -- | |
PA66 PENTAMID A MK30 H black PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, mineral filler, 30%, filler by weight | -- | |
PA66 PENTAMID AB S L5 H1 black PENTAC Polymer GmbH | -- | -- | -- | |
PA66/6 PENTAMID AB GV30 H natural PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 30%, filler by weight | -- | |
PBT PENTESTER BT GV30 H black PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 30%, filler by weight | -- | |
PA66 PENTAMID A GK30 H natural PENTAC Polymer GmbH | -- | -- | -- | |
PA66 PENTAMID A GV15 E H black PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 15%, filler by weight | -- | |
PA66 PENTAMID A L1 H black PENTAC Polymer GmbH | -- | -- | -- | |
PA66 PENTAMID AB S L5 H1 natural PENTAC Polymer GmbH | -- | -- | -- | |
PA66/6 PENTAMID AB GV15 H natural PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 15%, filler by weight | -- | |
PA66/6 PENTAMID AB GV15 H RC black PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 15%, filler by weight | -- | |
PA66/6 PENTAMID AB GV60 H black PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 60%, filler by weight | -- | |
PA66/6 PENTAMID AB L5 H natural PENTAC Polymer GmbH | -- | -- | -- | |
PA66/6 PENTAMID AB MC30 H RC black PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, mineral filler, 30%, filler by weight | -- | |
PA66/6 PENTAMID AB S L5 H1 natural PENTAC Polymer GmbH | -- | -- | -- | |
PA6 PENTAMID B GV15 E H natural PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 15%, filler by weight | -- | |
PA6 PENTAMID B GV50 H RC black PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 50%, filler by weight | -- | |
PA6 PENTAMID B H TF25 natural PENTAC Polymer GmbH | -- | -- | -- | |
PA6 PENTAMID B S GV30 H FR natural PENTAC Polymer GmbH | -- | Filler, glass fiber reinforced material, 30%, filler by weight | -- |
برای مشاهده بیشتر وارد شوید ورود
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top