برگه داده فنی
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
درجه عقب آتش UL | UL94 | V-0 |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
مقاومت سطحی | IEC60093 | >1.0E+15 ohms | |
مقاومت حجم | IEC60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
مقاومت دیالکتریکی | IEC60243-1 | 37 kV/mm | |
ثابت دیالکتریکی | IEC60250 | 4.30 | |
IEC60250 | 4.30 | ||
عامل پراکندگی | IEC60250 | 2E-03 | |
IEC60250 | 0.010 | ||
شاخص آثار نشت | IEC60112 | 125 V |
شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | |
---|---|---|---|
ماژول کشش | ISO527-2 | 10000 MPa | |
فشار کششی | ISO527-2 | 140 MPa | |
Yield | ISO527-2 | 1.9 % | |
ISO178 | 9500 MPa | ||
فشار خم شدن | ISO178 | 160 MPa | |
ISO180/A | 8.0 kJ/m² | ||
ISO75-2/A | 220 °C | ||
تبدیل دمای شیشه | ISO11357-2,DSC | 225 °C | |
ISO11359-2 | 1.5E-05 cm/cm/°C | ||
ISO1183 | 1.60 g/cm³ | ||
ISO1133 | 10到15 g/10min | ||
نرخ انقباض | ISO294-4,ISO2577 | 0.58 % | |
ISO294-4,ISO2577 | 0.25 % | ||
میزان جذب آب | ISO62 | 0.60 % |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top