برگه داده فنی
physical property | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Melt volume flow rate | 200°C/5.0kg | ISO 1133 | 5.50 cm3/10min |
Shrinkage rate | | ISO 294-4 | 0.40-0.70 % |
Water absorption rate | 饱和,23°C | ISO 62 | <0.10 % |
Water absorption rate | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | <0.10 % |
hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
ball-indentation hardness | | ISO 2039-1 | 83.0 Mpa |
optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
gloss | 60° | ASTM D523 | 70 |
Mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Tensile modulus | | ISO 527-2 | 2050 Mpa |
tensile strength | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 30.0 Mpa |
Tensile strain | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 1.6 % |
Tensile strain | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 30 % |
Flexural modulus | | ISO 178 | 2100 Mpa |
bending strength | | ISO 178 | 44.0 Mpa |
Impact resistance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179 | 70 kJ/m² |
Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179 | 120 kJ/m² |
Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Surface Resistivity | | IEC 60093 | >1.0E+13 ohms |
Volume resistivity | | IEC 60093 | >1.0E+18 ohms·cm |
dielectric strength | 1.50mm | IEC 60243-1 | 160 KV/mm |
dielectric constant | 100Hz | IEC 60250 | 2.50 |
dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 2.50 |
Dissipation Factor | 1MHz | IEC 60250 | 4E-04 |
Thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Heat distortion temperature | 0.45MPa,退火,HDT | ISO 75-2/B | 88.0 °C |
Heat distortion temperature | 1.8MPa,退火,HDT | ISO 75-2/A | 78.0 °C |
vicat | -- | ISO 306/A50 | 98.0 °C |
vicat | -- | ISO 306/B50 | 90.0 °C |
Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 1E-04 cm/cm/°C |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.