
PC PC 740/4 CC1120-05LD ALBIS PLASTIC GmbH
ویژگیها:
Filler ALBIS German Epis
کاربردهای معمول:
Lighting applications applications in the automotive field
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | Lighting applications | applications in the automotive field |
| ویژگیها: | Filler | ALBIS | German Epis |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| turbidity | 4000μm | ISO 13468 | 82 | % |
| transmissivity | Total,4000μm | ISO 13468 | 84.0 | % |
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -- | ISO 179/1eU | 无断裂 | |
| -40°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | ||
| -20°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | ||
| Charpy Notched Impact Strength | -20°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² |
| -40°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² | |
| -- | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m² | |
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Burning wire flammability index | 4.0mm | IEC 60695-2-12 | 850960 | °C |
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | HB | |
| Burning wire flammability index | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850960 | °C |
| 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C | |
| UL flame retardant rating | 0.75mm | UL 94 | V-2 | |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 70 | % |
| Bending strain | ISO 178 | 7.0 | % | |
| bending strength | -- | ISO 178 | 100 | MPa |
| 3.5%Strain | ISO 178 | 76.0 | MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2400 | MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 6.0 | % |
| tensile strength | -- | ISO 527-2 | 66.0 | MPa |
| Yield | ISO 527-2 | 66.0 | MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2450 | MPa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 142 | °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 124 | °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 17.0 | cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.19 | g/cm³ | |
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| half-power angle | 4.00mm,T | 2.00 | ° |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.