
HMW-HDPE LITEN FB 75 Unipetrol RPA, s.r.o.
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 44.0 | °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306 | 124 | °C | |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 128 | °C | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| density | 23°C | ISO 1183 | 0.950 | g/cm³ |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.10 | g/10min |
| 190°C/21.6kg | ISO 1133 | 12 | g/10min | |
| 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 0.55 | g/10min | |
| Environmental stress cracking resistance | F50 | ASTM D1693 | >2000 | hr |
| FNCT | (4MPa,2%):80°C | ISO 16770 | 1.3 | day |
| (9MPa,2%):50°C | ISO 16770 | 2.1 | day | |
| 熔体流比-(21,6/2,16) | ISO 16770 | 130 | ||
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 60 | |
| film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| tensile strength | MD:Break,30μm | ISO 527-3 | 38.0 | MPa |
| TD:Break,30μm | ISO 527-3 | 30.0 | MPa | |
| Dart impact | 25μm | ISO 7765-1 | 130 | g |
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| BlownFilmMeltTemperature | 200to220 | °C | ||
| Inflation ratio (BUR) | >3.7:1.0 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.