برگه داده فنی
Mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Shore hardness | ASTM D2240/ISO 868 | 74 Shore A |
Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
styrene content | 31 wt./% | ||
density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.94 | |
melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.5 g/10min | |
Oil content | 0 wt./% |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
شاید بپسندید
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top