برگه داده فنی
Basic performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
density | ISO 1183 | 1.18 kg/cm | |
melt mass-flow rate | ISO 1133 | 4.5 cm |
Mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Tensile modulus | 1mm/min | ISO 527 | 2800 MPa |
Charpy Notched Impact Strength | 23℃ | ISO 179 | 25 KJ/m |
Tensile stress | 50mm/min,屈服 | ISO 527 | 71 MPa |
Nominal fracture strain | ISO 527 | 19 % | |
Tensile strain | 50mm/min,屈服 | ISO 527 | 4.5 % |
Other performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
refractive index | ISO 489 | 1.49 | |
Transfer factor | DIN 5036 | 92 % |
Thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
burning rate | DIN 4102 | B2 | |
vicat | ISO 306 | 102 ℃ | |
Heat distortion temperature | 1.80MPa,HDT | ISO 75 | 95 ℃ |
Linear coefficient of thermal expansion | ASTM E-831 | 8 10 | |
Heat distortion temperature | 0.45MPa,HDT | ISO 75 | 99 ℃ |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top