برگه داده فنی
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
تراکم | | ASTMD1505 | 0.950 g/cm³ |
سرعت جریان جرم ذوب | | ASTMD1238 | 0.050 g/10min |
سرعت جریان جرم ذوب | | ASTMD1238 | 15 g/10min |
مقاومت با فشار محیط زیست | | ASTMD1693 | >500 hr |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
ImpactStrength-BlownFilm | | ASTMD3420 | 34.3 J/cm |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
دمای شکنندگی | | ASTMD746 | <-70.0 °C |
دمای نرم سازی ویکا | | ASTMD1525 | 127 °C |
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
درخشش | | ASTMD882 | 700 % |
ElmendorfTearStrength | | ASTMD1922 | 6.9 kN/m |
ElmendorfTearStrength | | ASTMD1922 | 147.1 kN/m |
ضربه چکش | | ASTMD1709 | 130 g |
ضخامت فیلم - آزمایش شده | | | 20 µm |
ماژول انعطاف پذیری - MD | | ASTMD882 | 850 MPa |
ماژول انعطاف پذیری - TD | | ASTMD882 | 1050 MPa |
مقاومت در برابر کشش | | ASTMD882 | 100 MPa |
مقاومت در برابر کشش | | ASTMD882 | 55.0 MPa |
درخشش | | ASTMD882 | 500 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
ماژول خم شدن | | ASTMD790 | 1100 MPa |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.