
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| elastomer | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| tensile strength | 横向Flow:100%Strain | ISO 37 | 3.13 | Mpa |
| Flow:100%Strain | ISO 37 | 3.50 | Mpa | |
| Break | ISO 37 | 5.40 | Mpa | |
| Flow:Break | ISO 37 | 5.50 | Mpa | |
| elongation | Break | ISO 37 | 460 | % |
| Flow:Break | ISO 37 | 400 | % | |
| tear strength | 横向Flow | ISO 34-1 | 28 | kN/m |
| Flow | ISO 34-1 | 27 | kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ISO 815 | 31 | % |
| 70°C,22hr | ISO 815 | 43 | % | |
| 125°C,70hr | ISO 815 | 64 | % | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shore hardness | ShoreA,5Sec | ISO 868 | 82 | |
| ShoreA,15Sec | ISO 868 | 80 | ||
| aging | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Change rate of tensile strength in air | 150°C,168hr,AcrossFlow | ISO 37 | -14 | % |
| Change rate of tensile modulus in air | 150°C,168hr,TD | ISO 37 | 4.3 | % |
| Change rate of hardness (Shore) in the air | ShoreA,150°C,168hr3 | ISO 868 | 2.4 | |
| ShoreA,150°C,168hr4 | ISO 868 | 1.8 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.