
HDPE L5005 HMC Polymers
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| density | ASTM D1505 | 0.949 | g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.060 | g/10min |
| film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Secant modulus | MD | ASTM D882 | 945 | MPa |
| TD | ASTM D882 | 1050 | MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D882 | 34.5 | MPa |
| Yield | ASTM D882 | 29.0 | MPa | |
| Break | ASTM D882 | 84.1 | MPa | |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 390 | % |
| elongation | Break | ASTM D882 | 320 | % |
| tensile strength | Break,TD | ASTM D882 | 57.2 | MPa |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 76 | g |
| MD | ASTM D1922 | 11 | g | |
| Dart impact | ASTM D1709 | 340 | g |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.