اشتراک‌گذاری
افزودن به مقایسه

PA612 159 DUPONT USA

61

فرم:گرانول | درجه:درجه تزریق

ویژگی‌ها:
افزایش مواد معدنیثبات حرارتی
کاربردهای معمول:
قطعات مهندسیکاربردهای خودرودنده
توصیف محصول
گواهی‌نامه‌ها(0)
جدول خواص

توصیف محصول

کاربردهای معمول:قطعات مهندسی | کاربردهای خودرو | دنده
ویژگی‌ها:افزایش مواد معدنی | ثبات حرارتی

گواهی‌نامه‌ها

No Data...

برگه داده فنی

mechanical propertiesشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
Impact strength of cantilever beam gap-30℃ISO 180/1A50%RH|4.3kJ/m²
Impact strength of cantilever beam gap-30℃ISO 180/1ADAM|4.9kJ/m²
Elongation at Break50mm/min,YieldISO 527-1/250%RH|>50%
Elongation at Break50mm/min,YieldISO 527-1/2DAM|35%
Tensile strain50mm/min,YieldISO 527-1/250%RH|19%
Tensile strain50mm/min,YieldISO 527-1/2DAM|4.3%
Impact strength of simply supported beam without notch-30℃ISO 179/1eU50%RH|NBkJ/m²
Impact strength of simply supported beam without notch-30℃ISO 179/1eUDAM|NBkJ/m²
Impact strength of cantilever beam gap23℃ISO 180/1A50%RH|6kJ/m²
Impact strength of cantilever beam gap23℃ISO 180/1ADAM|4kJ/m²
Charpy Notched Impact Strength23℃ISO 179/1eA50%RH|8kJ/m²
Charpy Notched Impact Strength23℃ISO 179/1eADAM|4.2kJ/m²
Tensile modulus1mm/minISO 527-1/250%RH|1550Mpa
Tensile modulus1mm/minISO 527-1/2DAM|2400Mpa
Charpy Notched Impact Strength-30℃ISO 179/1eADAM|4.2kJ/m²
Charpy Notched Impact Strength-30℃ISO 179/1eA50%RH|4kJ/m²
Impact strength of simply supported beam without notch23℃ISO 179/1eUDAM|NBkJ/m²
Impact strength of simply supported beam without notch23℃ISO 179/1eU50%RH|NBkJ/m²
Tensile stressYieldISO 527-1/2DAM|62Mpa
Tensile stressYieldISO 527-1/250%RH|52Mpa
thermal performanceشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
Vicat softening temperature20NISO 30650%RH|-°C
Vicat softening temperature20NISO 306DAM|181°C
Melt Temperature10℃/minISO 3146C50%RH|-°C
Melt Temperature10℃/minISO 3146CDAM|218°C
Electrical performanceشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
Linear coefficient of thermal expansionFlowASTM D-83150%RH|-10-4/℃
Linear coefficient of thermal expansionFlowASTM D-831DAM|1.210-4/℃
Linear coefficient of thermal expansionAcross FlowASTM E-83150%RH|-10-4/℃
Linear coefficient of thermal expansionAcross FlowASTM E-831DAM|1.210-4/℃
Dielectric temperature1.80MPaISO 75-1/250%RH|-°C
Dielectric temperature1.80MPaISO 75-1/2DAM|62°C
Dielectric temperature0.45MPaISO 75-1/2135°C
نکات مهم: Plas.com داده‌های برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمع‌آوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت داده‌ها انجام می‌دهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال داده‌ها ندارد. اکیداً توصیه می‌شود که صحت داده‌ها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.