Biodeg Polymers Eco-Solutions GP95T Minima Technology Co., Ltd.
0
- ویژگیها:Filler Minima Ming'an Taiwan
- کاربردها:sheet
برگه داده فنی
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | JISK7110 | 5.0 kJ/m² |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | JISK7113 | 35.0 MPa |
| elongation | Break | JISK7113 | 5.0 % |
| Bending modulus | JISK7203 | 1800 MPa | |
| bending strength | JISK7203 | 50.0 MPa |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | JISK7207 | 98.0 °C |
| Melting temperature | JISK7121 | 110 °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| density | JISK7112 | 1.51 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | JISK7210 | 4.0 g/10min |
| Shrinkage rate | MD | Internal Method | 0.80 % |
| TD | Internal Method | 0.70 % |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | JISK7202 | 100 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.