
PBT 701SA DAICEL MALAYSIA
69
فرم:گرانول | درجه:سطح افزایش
ویژگیها:
تقویت فیبر شیشه ایتراکم پایینمقاوم در برابر پوشیدنانحراف پایینبسته بندی: فیبر شیشه ای م30%بسته بندی بر اساس وزن
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| ویژگیها: | تقویت فیبر شیشه ای | تراکم پایین | مقاوم در برابر پوشیدن | انحراف پایین | بسته بندی: فیبر شیشه ای م | 30% | بسته بندی بر اساس وزن |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB | ||
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| bending strength | ISO 178 | 140 | Mpa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 7000 | Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 2.3 | % |
| tensile strength | ISO 527-2 | 96.0 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to55°C | Internal Method | 6E-05 | cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 180 | °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | Internal Method | 3E-05 | cm/cm/°C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.20 | % |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Dielectric strength | 3.00mm | IEC 60243-1 | 22 | KV/mm |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+16 | ohms·cm | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Rockwell hardness | M-Scale | ISO 2039-2 | 80 | |
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| ColourNumber | EF2001/ED3002 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.