
PC CLS1000 MITSUBISHI THAILAND
55
فرم:گرانول
ویژگیها:
چسبندگی بالا
کاربردهای معمول:
عینکعکس
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | عینک | عکس |
| ویژگیها: | چسبندگی بالا |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 88 | kJ/m² |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 2300 | Mpa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 93.0 | Mpa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 2400 | Mpa |
| Elongation at Break | 23°C | ISO 527-2 | 5.4 | % |
| tensile strength | 23°C | ISO 527-2 | 60.0 | Mpa |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Hot deformation temperature | 0.45MPaUnannealed | ISO 75-2/Bf | 145 | °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 6.6E-05 | cm/cm/°C |
| MD | ISO 11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| Hot deformation temperature | 1.80MPaAnnealed | ISO 75-2/Af | 131 | °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| melt mass-flow rate | 300℃/1.2Kg | ISO 1133 | 5.3 | cm3/10min |
| Water absorption rate | (23°C,24hr) | ISO 62 | 0.24 | % |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Dissipation factor | 23°C | IEC 60250 | 9E-03 | 1MHz |
| Dielectric constant | 23°C | IEC 60250 | 3.10 | 1MHz |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 31 | KV/mm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 6E+15 | Ω.cm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 3E+16 | Ω.cm |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.