
PA6 Hylon® N2240ML Entec Polymers
ویژگیها:
Filler mineral filler 40% filler by weight
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| ویژگیها: | Filler | mineral filler | 40% | filler by weight |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180 | 4.0 | kJ/m² | |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 83.0 | MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 1.5 | % |
| Bending modulus | ISO 178 | 5170 | MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 117 | MPa | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| density | ISO 1183 | 1.50 | g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD:3.18mm | ISO 294-4 | 0.70to1.0 | % |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.