
TPE 9570-9 SUZHOU GLS
12
فرم:گرانول
ویژگیها:
جریان بالارنگبندیظاهر عالی
کاربردهای معمول:
دستت رو بگيرمحفظه الکتریکی
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | دستت رو بگير | محفظه الکتریکی |
| ویژگیها: | جریان بالا | رنگبندی | ظاهر عالی |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| Filling analysis | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Apparent viscosity | 200°C,11200sec^-1 | ASTM D3835 | 7.40 | Pa·s |
| 200°C,1340sec^-1 | ASTM D3835 | 33.0 | Pa·s | |
| elastomer | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395B | 26 | % |
| elongation | Break,23°C | ASTM D412 | 600 | % |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D412 | 5.52 | Mpa |
| 300%Strain,23°C | ASTM D412 | 3.45 | Mpa | |
| 100%Strain,23°C | ASTM D412 | 2.14 | Mpa | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.90-1.6 | % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 57 | g/10min |
| 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 7.7 | g/10min | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shore hardness | ShoreA,10Sec | ASTM D2240 | 69 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.