برگه داده فنی
پیری | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
تغییر ساحلی سختی هوایی | ISO188 | 54 | |
تغییر در طول نهایی | ASTMD471 | 400 % | |
تغییر در دورومتر سختی | ASTMD471 | 54 | |
تغییرات حجم | ASTMD471 | 13 % | |
ASTMD471 | -19 % | ||
ASTMD471 | 14 % | ||
ASTMD471 | 9.0 % |
الاستیسمر | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
انحراف دائمی فشرده سازی | ISO815 | 72 % | |
برخورد BergModulus | ASTMD1043 | 68.9 MPa | |
تغییر شکل دائمی | ASTMD412 | 7 % | |
قدرت اشک | ASTMD624 | 29.8 kN/m | |
انحراف دائمی فشرده سازی | ASTMD395B | 16 % | |
ASTMD395B | 72 % | ||
ISO815 | 16 % |
شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | |
---|---|---|---|
ماژول کشش | ASTMD638 | 2.62 MPa | |
ISO527-2 | 2.62 MPa | ||
مقاومت کششی | ASTMD638 | 8.45 MPa | |
ISO527-2 | 8.45 MPa | ||
فشار کششی | ASTMD638 | 440 % | |
ASTMD792 | 1.17 g/cm³ | ||
ISO1183 | 1.17 g/cm³ | ||
دورومتر سختی | ASTMD2240 | 57 | |
سختی IRHD | ISO48 | 57 | |
دمای شکنندگی | ASTMD746 | -68.9 °C | |
ISO974 | -68.9 °C | ||
کششی | ISO527-2 | 440 % | |
ASTMD1044 | 4.00 mg |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top