اشتراک‌گذاری
افزودن به مقایسه

PVC S-75 FPC TAIWAN

50

فرم:گرانول | درجه:درجه تزریق

ویژگی‌ها:
مقاوم در برابر پوشیدنمقاومت در برابر اشعه ماور
کاربردهای معمول:
سیم و کابلچسب نرمپوستکابل عایق بالا و غیره
توصیف محصول
گواهی‌نامه‌ها(0)
جدول خواص

توصیف محصول

کاربردهای معمول:سیم و کابل | چسب نرم | پوست | کابل عایق بالا و غیره
ویژگی‌ها:مقاوم در برابر پوشیدن | مقاومت در برابر اشعه ماور

گواهی‌نامه‌ها

No Data...

برگه داده فنی

Other performanceشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
Volatile compounds合格品|≤0.3%
Residual vinyl chloride content优等品|≤2ppm
Residual vinyl chloride content一级品|≤2ppm
Residual vinyl chloride content合格品|≤2ppm
fisheye优等品|≤20个/400cm2
fisheye一级品|≤40个/400cm2
fisheye合格品|≤90个/400cm2
Conductivity of water extract优等品|≤5μs/cm·g
Conductivity of water extract一级品|≤5μs/cm·g
Conductivity of water extract合格品|≤5μs/cm·g
Plasticizer absorption amount100gResin优等品|≥29g
Plasticizer absorption amount100gResin一级品|≥29g
Plasticizer absorption amount100gResin合格品|≥29g
Sieve residue0.25mm筛孔优等品|≤1.0%
Sieve residue0.25mm筛孔一级品|≤1.0%
Sieve residue0.25mm筛孔合格品|≤2.0%
Sieve residue0.63mm筛孔优等品|≥95%
Sieve residue0.63mm筛孔一级品|≥95%
Sieve residue0.63mm筛孔合格品|≥90%
Number of impurity particles优等品|≤16
Number of impurity particles一级品|≤30
Number of impurity particles合格品|≤80
Whiteness160℃,10min优等品|≥80%
Whiteness160℃,10min一级品|≥80%
Whiteness160℃,10min合格品|≥78%
Stickiness优等品|136-143ml/g
Stickiness一级品|73-74ml/g
Stickiness合格品|1400-1500ml/g
Volatile compounds优等品|≤0.3%
Volatile compounds一级品|≤0.3%
Basic Performanceشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
Apparent density优等品|0.45-0.51g/ml
Apparent density一级品|0.45-0.51g/ml
Apparent density合格品|0.45-0.51g/ml
نکات مهم: Plas.com داده‌های برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمع‌آوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت داده‌ها انجام می‌دهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال داده‌ها ندارد. اکیداً توصیه می‌شود که صحت داده‌ها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.