PET/PBT 9KL22120 4Plas
0
برگه داده فنی
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | 7.0 kJ/m² |
| -30°C | ISO 180/1A | 6.0 kJ/m² | |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/eU | 45 kJ/m² |
| -30°C | ISO 179/eU | 40 kJ/m² | |
| 23°C | ISO 179/eA | 8.0 kJ/m² | |
| -30° | ISO 179/eA | 7.0 kJ/m² |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 6500 MPa |
| Tensile strain | Break, 23°C | ISO 527-2 | 3.0 % |
| tensile strength | Break, 23°C | ISO 527-2 | 120 MPa |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2 | 7500 MPa |
| bending strength | 23°C | ISO 178 | 180 MPa |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45 MPa, Unannealed | ISO 75-2/B | 220 °C |
| Melting temperature | DSC | ISO 3146 | 225-250 °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B | 210 °C | |
| Hot deformation temperature | 1.8 MPa, Unannealed | ISO 75-2/A | 205 °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.15 % |
| Saturation,23°C | ISO 62 | 0.40 % | |
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.4 % |
| TD | ISO 294-4 | 1.1 % | |
| density | ISO 1183 | 1.47 g/cm³ |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.