
PP H2245 TASNEE SAUDI
37
فرم:گرانول
ویژگیها:
درخشش بالاوزن مولکولی متوسطهمپولیر
کاربردهای معمول:
فیبرنخ
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | فیبر | نخ |
| ویژگیها: | درخشش بالا | وزن مولکولی متوسط | همپولیر |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| other | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| purpose | 细丝.不织布 | |||
| characteristic | 挤出.高光泽.纤维 | |||
| remarks | 均聚物.中等分子量分布.高光泽 | |||
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ISO 180 | 28 | J/m |
| Bending modulus | 1% Secant | ISO 178 | 1500 | Mpa |
| Rockwell hardness | ISO 2039-2 | 95 | R | |
| elongation | ISO 527-2 | 8 | % | |
| tensile strength | ISO 527-2 | 34 | Mpa | |
| Bending modulus | ASTM D790/ISO 178 | 1500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Rockwell hardness | ASTM D785 | 95 | ||
| tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 34 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Elongation at Break | ASTM D638/ISO 527 | 8 | % | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256/ISO 179 | 28 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Melting temperature | ISO 3146 | 163 | °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A50 | 154 | °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 85 | °C |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525/ISO R306 | 154 | ℃(℉) | |
| Melting temperature | 163 | ℃(℉) | ||
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 85 | ℃(℉) |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| melt mass-flow rate | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 25 | g/10min |
| ASTM D1238/ISO 1133 | 25 | g/10min | ||
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.