
HDPE Osterlene® HM0550 OSTERMAN USA
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 131 | °C | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| density | ASTM D792 | 0.949 | g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg2 | ASTM D1238 | 0.040 | g/10min |
| 190°C/21.6kg3 | ASTM D1238 | 8.5 | g/10min | |
| film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| tensile strength | MD:Break | ASTM D882 | 62.1 | MPa |
| TD:Break | ASTM D882 | 28.3 | MPa | |
| Dart impact | ASTM D1709 | 210 | g | |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 410 | % |
| MD:Break | ASTM D882 | 300 | % | |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 25 | g |
| MD | ASTM D1922 | 14 | g |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.