
PBT 7407 BK DAICEL MALAYSIA
10
فرم:گرانول | درجه:مقاومت در برابر گرما
ویژگیها:
انحراف پایینتقویت فیبر شیشه ایبسته بندی: فیبر شیشه ای م40 درصد پر کردن بر اساس و
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| ویژگیها: | انحراف پایین | تقویت فیبر شیشه ای | بسته بندی: فیبر شیشه ای م | 40 درصد پر کردن بر اساس و |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | UL 94 | HB | ||
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| tensile strength | ISO 527-2 | 117 | Mpa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | 2.5 | % |
| Bending modulus | ISO 178 | 9500 | Mpa | |
| bending strength | ISO 178 | 180 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 200 | °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | Internal Method | 2E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | Internal Method | 5E-05 | cm/cm/°C | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.10 | % |
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 3E+15 | ohms·cm | |
| Dielectric strength | 3.00mm | IEC 60243-1 | 26 | KV/mm |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Rockwell hardness | M-Scale | ISO 2039-2 | 85 | |
| Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| ColourNumber | EF2001/ED3002 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.