
LLDPE LL0220AA SECCO SHANGHAI
81
فرم:گرانول | درجه:سطح فیلم
ویژگیها:
شفافیت
کاربردهای معمول:
فیلمفیلم کشاورزی
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
مدل جایگزین(20)
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | فیلم | فیلم کشاورزی |
| ویژگیها: | شفافیت |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| other | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| purpose | 流涎膜(缠绕膜.多层膜.掺混) | |||
| Other performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| turbidity | ISO 306 | 13 | % | |
| Basic Performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| density | ISO 1872/1 | 920 | g/cm³ | |
| Copolymer monomer | 丁烯 | |||
| melt mass-flow rate | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| tensile strength | MD,Break | ISO 1184 | 36 | Mpa |
| TD,Break | ISO 1184 | 28 | Mpa | |
| tear strength | TD | ASTM D-1922 | 300 | g/25μ |
| MD | ASTM D-1922 | 110 | g/25μ | |
| tensile strength | Yield,TD | ISO 1184 | 11 | Mpa |
| Yield,MD | ISO 1184 | 10 | Mpa | |
| Elongation at Break | TD | ISO 1184 | 800 | % |
| MD | ISO 1184 | 600 | % | |
| Dart impact | ASTM D-1709 | 110 | g | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.920 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.