برگه داده فنی
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
چسبندگی | | ISO307 | 130 cm³/g |
قابلیت اشتعال | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
درجه عقب آتش UL | | IEC60695-11-10,-20 | V-0 |
درجه عقب آتش UL | | IEC60695-11-10,-20 | V-0 |
درجه عقب آتش UL | | IEC60695-11-10,-20 | V-0 |
شاخص سوختگی سیم | | IEC60695-2-12 | 960 °C |
شاخص سوختگی سیم | | IEC60695-2-12 | 960 °C |
شاخص سوختگی سیم | | IEC60695-2-12 | 960 °C |
شاخص سوختگی سیم | | IEC60695-2-12 | 960 °C |
دمای اشتعال سیم گرم | | IEC60695-2-13 | 750 °C |
دمای اشتعال سیم گرم | | IEC60695-2-13 | 750 °C |
دمای اشتعال سیم گرم | | IEC60695-2-13 | 750 °C |
سرعت سوختن | | ISO3795 | 0.0 mm/min |
سرعت سوختن | | ISO3795 | 0.0 mm/min |
سرعت سوختن | | ISO3795 | 0.0 mm/min |
درجه عقب آتش UL | | UL94 | V-0 |
درجه عقب آتش UL | | UL94 | V-0 |
درجه عقب آتش UL | | UL94 | V-0 |
درجه عقب آتش UL | | UL94 | V-0 |
درجه عقب آتش UL | | IEC60695-11-10,-20 | V-0 |
محدودیت شاخص اکسیژن | | ISO4589-2 | 36 % |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
قدرت ضربه بدون شکاف | | ISO179/1eU | NoBreak |
قدرت ضربه بدون شکاف | | ISO179/1eU | NoBreak |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
| | ISO75-2/Bf | 200 °C |
خیابان RTI | | UL746 | 95.0 °C |
خیابان RTI | | UL746 | 95.0 °C |
خیابان RTI | | UL746 | 95.0 °C |
| | ISO75-2/Af | 90.0 °C |
دمای نرم سازی ویکا | | ISO306/A50 | 218 °C |
دمای نرم سازی ویکا | | ISO306/B50 | 203 °C |
توپ فشار تست | | IEC60695-10-2 | Pass |
RTI الک | | UL746 | 130 °C |
RTI الک | | UL746 | 130 °C |
RTI الک | | UL746 | 130 °C |
RTI امپ | | UL746 | 75.0 °C |
RTI امپ | | UL746 | 75.0 °C |
RTI امپ | | UL746 | 80.0 °C |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
مقاومت سطحی | | IEC60093 | >1.0E+15 ohms |
مقاومت حجم | | IEC60093 | >1.0E+13 ohms·cm |
شاخص آثار نشت | | IEC60112 | 600 V |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | | UL746 | PLC 3 |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | | UL746 | PLC 3 |
شاخص سوختن قوس بالا (HAI) | | UL746 | PLC 2 |
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | | UL746 | PLC 0 |
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | | UL746 | PLC 0 |
اشتعال سیم حرارتی (HWI) | | UL746 | PLC 0 |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
ماژول کشش | | ISO527-2/1A/1 | 4200 Mpa |
فشار کششی | | ISO527-2/1A/50 | 70.0 Mpa |
فشار کششی | | ISO527-2/1A/50 | 4.0 % |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.