برگه داده فنی
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
میزان جذب آب | | ISO62 | 1.7 % |
میزان جذب آب | | ISO62 | 0.35 % |
تراکم | | ISO1183 | 1.07 g/cm³ |
سرعت جریان حجم ذوب | | ISO1133 | 25.0 cm3/10min |
نرخ انقباض | | ISO294-4 | 0.50to0.90 % |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
| | ISO2039-1 | 90.0 Mpa |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | | ISO179 | 12 kJ/m² |
قدرت ضربه شکاف پرتو | | ISO180/A | 4.0 kJ/m² |
قدرت ضربه شکاف پرتو | | ISO180/A | 11 kJ/m² |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | | ISO179 | 3.0 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
| | ISO75-2/B | 101 °C |
| | ISO75-2/A | 96.0 °C |
دمای نرم سازی ویکا | | ISO306/A50 | 105 °C |
دمای نرم سازی ویکا | | ISO306/B50 | 97.0 °C |
| | ISO11359-2 | 8.0E-5to1.1E-4 cm/cm/°C |
عامل هدایت حرارتی | | DIN52612 | 0.17 W/m/K |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
مقاومت سطحی | | IEC60093 | 1E+13 ohms |
مقاومت حجم | | IEC60093 | 1E+14 ohms·cm |
ثابت دیالکتریکی | | IEC60250 | 3.40 |
عامل پراکندگی | | IEC60250 | 0.010 |
عامل پراکندگی | | IEC60250 | 0.025 |
فیلم | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
درخشش | | ISO527-3 | 8.0 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
ماژول کشش | | ISO527-2 | 2400 Mpa |
فشار کششی | | ISO527-2 | 51.0 Mpa |
فشار کششی | | ISO527-2 | 3.3 % |
ماژول کششی | | ISO899-1 | 2200 Mpa |
ماژول کشش | | ISO899-1 | 1650 Mpa |
فشار خم شدن | | ISO178 | 75.0 Mpa |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.