اشتراک‌گذاری
افزودن به مقایسه

LLDPE DFDA-2001 SINOPEC GUANGZHOU

437

فرم:گرانول | درجه:سطح فیلم

ویژگی‌ها:
مقاومت در برابر دمای بالامقاوم در برابر آبباز کردن آسان است
کاربردهای معمول:
فیلم
توصیف محصول
گواهی‌نامه‌ها(1)
جدول خواص

توصیف محصول

کاربردهای معمول:فیلم
ویژگی‌ها:مقاومت در برابر دمای بالا | مقاوم در برابر آب | باز کردن آسان است

گواهی‌نامه‌ها

SGS
SGS

برگه داده فنی

Other performanceشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
Cleanliness杂粒合格品|30个/kg
Cleanliness杂粒一级品|15个/kg
Cleanliness杂粒优级品|10个/kg
ash content合格品|≤0.04%
ash content一级品|≤0.04%
ash content优级品|≤0.04%
Cleanliness色粒合格品|30个/kg
Cleanliness色粒一级品|15个/kg
Cleanliness色粒优级品|10个/kg
turbidity45℃优级品|≤20%
turbidity45℃一级品|≤20%
turbidity45℃合格品|≤20%
Film appearance优级品|+10
Film appearance一级品|-10
Film appearance合格品|-30
Apparent density优级品|320-480kg/m3
Apparent density一级品|320-480kg/m3
Apparent density合格品|320-480kg/m3
Basic Performanceشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
melt mass-flow rate偏差一级品|≥±0.3g/10min
melt mass-flow rate偏差合格品|≥±0.4g/10min
density标准优级品|0.92g/10cm3
melt mass-flow rate偏差优级品|≥±0.3g/10min
melt mass-flow rate标准合格品|2.0g/10min
melt mass-flow rate标准一级品|2.0g/10min
melt mass-flow rate标准优级品|2.0g/10min
density偏差合格品|±0.003g/10cm3
density偏差一级品|±0.002g/10cm3
density标准一级品|0.92g/10cm3
density标准合格品|0.92g/10cm3
density偏差优级品|±0.002g/10cm3
mechanical propertiesشرایط آزمونروش آزموننتیجه آزمونواحد آزمایش
tensile strengthBreak一级品|≥12Mpa
tensile strengthBreak优级品|≥12Mpa
elongationBreak合格品|≥500%
elongationBreak一级品|≥500%
elongationBreak优级品|≥500%
tensile strengthYield合格品|≥8Mpa
tensile strengthYield一级品|≥8Mpa
tensile strengthYield优级品|≥8Mpa
tensile strengthBreak合格品|≥12Mpa
نکات مهم: Plas.com داده‌های برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمع‌آوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت داده‌ها انجام می‌دهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال داده‌ها ندارد. اکیداً توصیه می‌شود که صحت داده‌ها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.

منبع‌یابی در PLAS.COM

فروش و تأیید صلاحیت

کاوش مواد

نمایه قیمت

+86 0755 27873515

Room 906, Global Digital Building, No. 9 Gaoxin Middle 3rd Road, Maling Community, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China