HDPE EGDA-6888 EQUATE KUWAIT
57
- ویژگیها:وزن مولکولی بالاتراکم بالاقدرت بالاسختی بالا
- کاربردها:کیسه های پلاستیکی
برگه داده فنی
| other | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| purpose | 购物袋.薄膜等 |
| Other performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D-1003 | 70 % | |
| molecular weight distribution | Equate | Broad |
| Basic Performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.952 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.05/9 dg/min |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Puncture intensity | Equate | 49 J/mm | |
| elongation | TD | ASTM D-882 | 500 % |
| MD | ASTM D-882 | 350 % | |
| Tensile modulus | TD,Break | ASTM D-882 | 1100 Mpa |
| MD,Break | ASTM D-882 | 1050 Mpa | |
| Dart impact | ASTM D-1709A | 150 gms | |
| tensile strength | TD | ASTM D-882 | 64 Mpa |
| MD | ASTM D-882 | 52 Mpa |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | 131 ℃(℉) |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 g/10min | |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.952 | |
| gloss | 45℃ | ASTM D-2457 | 20 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
