
LDPE 100AC EXXONMOBIL SAUDI
259
فرم:گرانول | درجه:سطح فیلم
ویژگیها:
عملکرد نوری
کاربردهای معمول:
فیلمبسته بندیکیسه بسته بندی میوه و سبزیجاتکیسه بسته بندی تی شرتنمایش بسته بندیفیلم انقباضی سبککاربردهای عمومی
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
مدل جایگزین(2)
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | فیلم | بسته بندی | کیسه بسته بندی میوه و سبزیجات | کیسه بسته بندی تی شرت | نمایش بسته بندی | فیلم انقباضی سبک | کاربردهای عمومی |
| ویژگیها: | عملکرد نوری |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D-1003 | 5.5 | % | |
| gloss | Across Flow,60° | ASTM D-2457 | 10 | % |
| Basic Performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| density | 埃克森美孚方法 | 0.9225 | g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Elongation at Break | MD | ASTM D-882 | 350 | % |
| TD | ASTM D-882 | 580 | % | |
| Secant modulus | MD,1%Strain | ASTM D-882 | 220 | Mpa |
| TD,1%Strain | ASTM D-882 | 250 | Mpa | |
| Dart impact | F50 | ASTM D-1709A | 75 | g |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D-1922 | 180 | g |
| TD | ASTM D-1922 | 120 | g | |
| tensile strength | MD,Break | ASTM D-882 | 27 | Mpa |
| TD,Break | ASTM D-882 | 22 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Melting temperature | 埃克森美孚方法 | 109 | °C |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.