برگه داده فنی
physical property | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
density | | g/cm³ | 1.14 -- |
Water absorption rate | 23°C,24hr | % | 1.0 -- |
Water absorption rate | 饱和,23°C | % | 4.0 -- |
hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
ball-indentation hardness | | MPa | 130 110 |
Mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Tensile modulus | | MPa | 2900 2300 |
tensile strength | Yield | MPa | 75.0 55.0 |
coefficient of friction | Steel - Static | | 0.14 0.20 |
tensile strength | Break | MPa | 110 50.0 |
Tensile strain | Break | % | >30 -- |
Flexural modulus | | MPa | 2700 2100 |
coefficient of friction | Steel - Dynamic | | 0.040 0.080 |
Impact resistance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Impact strength of cantilever beam gap | | kJ/m² | >6.0 >18 |
Suspended wall beam without notch impact strength | | | 无断裂 |
Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
dielectric strength | | kV/mm | 50 20 |
dielectric constant | | | 3.70 -- |
Dissipation Factor | | | 0.030 -- |
Surface Resistivity | | ohms | 1E+12 1E+10 |
Thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Heat distortion temperature | 0.45MPa,未退火,HDT | °C | 200 -- |
Heat distortion temperature | 1.8MPa,未退火,HDT | °C | 110 -- |
melting temperature | | °C | 200to220 -- |
Linear coefficient of thermal expansion | MD:20到100°C | cm/cm/°C | 7.0E-5到8.0E-5 -- |
specific heat | | J/kg/°C | 1670 -- |
thermal conductivity | | W/m/K | 0.25 -- |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.