
Ethylene Copolymer Generic PFA Generic
ویژگیها:
Electrical performance
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| ویژگیها: | Electrical performance |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش | |
|---|---|---|---|---|
| Apparent density | ASTM D1895 | 0.55to1.20 | g/cm³ | |
| density | 23°C | ISO 1183 | 2.13to2.15 | g/cm³ |
| -- | ASTM D792 | 2.14to2.15 | g/cm³ | |
| tensile strength | Break,23°C | ASTM D638 | 20.7to26.1 | MPa |
| Dielectric strength | 23°C | ASTM D149 | 37to81 | kV/mm |
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | 9.8E+17到1.0E+18 | ohms·cm |
| 23°C | ASTM D257 | 7.5E+16到1.0E+18 | ohms·cm | |
| specific heat | 23°C | ASTMC351 | 1.00to1050 | J/kg/°C |
| melt mass-flow rate | 372°C/5.0kg | ASTM D1238 | 1.7to26 | g/10min |
| Dissipation factor | 23°C | ASTM D150 | 2.0E-4到5.0E-4 | |
| Dielectric constant | 23°C | ASTM D150 | 2.00to2.10 | |
| Shore hardness | 23°C | ASTMD2240 | 55to60 | |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ASTM D570 | 0.030 | % |
| melt mass-flow rate | 372°C/5.0kg | ISO 1133 | 1.7to16 | g/10min |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 1.2E-4到1.6E-4 | cm/cm/°C |
| Melting temperature | 305to311 | °C | ||
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 550to627 | MPa |
| 23°C | ASTM D790 | 543to690 | MPa | |
| elongation | Break,23°C | ISO 527-2 | 290to420 | % |
| Break,23°C | ASTM D638 | 300 | % | |
| tensile strength | 23°C | ISO 527-2 | 25.0to28.2 | MPa |
| 23°C | ASTM D638 | 25.0to29.0 | MPa | |
| Break,23°C | ISO 527-2 | 26.0to35.0 | MPa |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.