
PP 6936G2 EXXONMOBIL USA
171
فرم:گرانول | درجه:سطح بیرون کشیدن
ویژگیها:
جریان بالا
کاربردهای معمول:
پارچه های غیر بافتهمراقبت های شخصیکاربردهای صنعتیمواد فیلترلوازم پزشکی / مراقبتمواد فیلتر
توصیف محصول
گواهینامهها(2)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | پارچه های غیر بافته | مراقبت های شخصی | کاربردهای صنعتی | مواد فیلتر | لوازم پزشکی / مراقبت | مواد فیلتر |
| ویژگیها: | جریان بالا |
گواهینامهها
TDS
TDS
برگه داده فنی
| optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| gloss | 46to47 | |||
| impact performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Dart impact | 23℃ | N.m | 26.55to73.89 | |
| 23℃ | N.m | 8.85to80.35 | ||
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23℃ | kJ/m² | 2.229to8.821 | |
| flammability | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Burning rate | mm/min | 0.0to101.6 | ||
| Extreme Oxygen Index | % | 21 | ||
| Burning wire flammability index | °C | 643to960 | ||
| Hot filament ignition temperature | °C | 548to804 | ||
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Yield, 23 ℃ | % | 2.6to7.2 | ||
| 51.38to55.59 | MPa | |||
| Fracture, 23 ℃ | 19.03to32.83 | MPa | ||
| Yield, 23 ℃ | 28.41to36.76 | MPa | ||
| Fracture, 23 ℃ | % | 2.0to31 | ||
| 44.76to59.03 | MPa | |||
| % | 3.7to31 | |||
| Yield, 23 ℃ | % | 1.7to8.4 | ||
| Fracture, 23 ℃ | 21.72to30.28 | MPa | ||
| Yield, 23 ℃ | 27.93to35.24 | MPa | ||
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| 1.8MPa, unannealed | °C | 58to91 | ||
| 0.45MPa, unannealed | °C | 110to139 | ||
| °C | 109to133 | |||
| 1.8MPa, unannealed | °C | 59to91 | ||
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Lateral flow: 23 ℃ | Across Flow, 23℃ | mm/mm | 0.279to0.457 | |
| 230°C/2.16kg | g/10min | 0.95to20 | ||
| Flow: 23 ℃ | Flow,23℃ | mm/mm | 139.7E-3-0.432 | |
| 230°C/2.16kg | g/10min | 4.9to21 | ||
| 23℃,24hr | % | 0.030to0.050 | ||
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/2.16kg | ISO 527-2/5 | 0.01to0.07 | |
| 23℃,24hr | % | 0.020to0.052 | ||
| Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Surface resistivity | ohms | 1.0E+14-1.0E+15 | ||
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Ball Pressure Test | 74.48to85.52 | MPa | ||
| Rockwell hardness | 23℃ | 84to106 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.