
LLDPE FC 21HS SHARQ SAUDI
160
فرم:گرانول | درجه:درجه تزریق
ویژگیها:
شفافیت بالا
کاربردهای معمول:
فیلمعمومی
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | فیلم | عمومی |
| ویژگیها: | شفافیت بالا |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| turbidity | 30.0μm | ASTM D1003 | 9.0 | % |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Bending modulus | ASTM D747 | 260 | Mpa | |
| Tensile strain | Break | JISK6760 | 900 | % |
| tensile strength | Break | JISK6760 | 32.0 | Mpa |
| Yield | JISK6760 | 12.0 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Melting temperature | DSC | 122 | °C | |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 102 | °C | |
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-70.0 | °C | |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238 | 1.0 | g/10min | |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 55 | |
| film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Elmendorf tear strength | TD:30μm | ASTM D1922 | 160 | g |
| MD:30μm | ASTM D1922 | 30 | g | |
| Dart impact | 30μm | ASTM D1709 | 120 | g |
| elongation | TD:Break,30μm | JISZ1702 | 850 | % |
| MD:Break,30μm | JISZ1702 | 550 | % | |
| tensile strength | TD:Break,30μm | JISZ1702 | 40.0 | Mpa |
| MD:Break,30μm | JISZ1702 | 55.0 | Mpa | |
| Tensile modulus | TD:30μm | ISO IR1184 | 220 | Mpa |
| MD:30μm | ISO IR1184 | 190 | Mpa | |
| film thickness | 30 | µm |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.