برگه داده فنی
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
تراکم | 1.26to1.30 g/cm³ |
عملکرد ضربه | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
CharpyNotchedضربه قدرت | ISO179 | 4.5to5.5 kJ/m² |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
54.0to56.0 °C | |||
تبدیل دمای شیشه | 54.0to55.0 °C | ||
140to145 °C |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
فشار خم شدن | Injection | ISO178 | 45.0to50.0 MPa |
FlexuralStrainatBreak-تزریق قالب گیری شده | ISO178 | 3.5to5.5 % | |
ماژول کشش | Injection | ISO527-2 | 2200to2400 MPa |
فشار کششی | ISO527-2 | 20.0to25.0 MPa | |
ISO527-2 | 1.0to1.5 % | ||
ماژول خم شدن | Injection | ISO178 | 2100to2300 MPa |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top