PE AA-Recoplast A1H1 SmartLab Latvia SIA
0
برگه داده فنی
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >16 % |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | >48.0 MPa |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | >1500 MPa |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/5.0kg | ISO 1133 | 5.0 g/10min |
| 190°C/21.6kg | ISO 1133 | 60 g/10min | |
| 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.20 g/10min | |
| Apparent density | ISO 60 | 0.51 g/cm³ | |
| density | ISO 1183 | 0.970 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | Internal Method | 0.010 % |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 56 |
| ShoreA | ISO 868 | 90 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.