
LDPE 2420F HUIZHOU CNOOC&SHELL
258
فرم:گرانول | درجه:سطح فیلم
ویژگیها:
شفافیتجریان بالا
کاربردهای معمول:
فیلم انقباضیفیلم کشاورزیکیسه های پلاستیکی
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | فیلم انقباضی | فیلم کشاورزی | کیسه های پلاستیکی |
| ویژگیها: | شفافیت | جریان بالا |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| Other performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| Elastic modulus | ISO 527 | 260 | Mpa | |
| turbidity | 70μm | ASTM D-1003 | <7 | % |
| Friction coefficient | ISO 8259 | 85 | % | |
| gloss | 20° | ASTM D-2457 | >40 | |
| 60° | ASTM D-2457 | 90 | ||
| Ball Pressure Test | H49/30 | ISO 2039-1 | 18 | Mpa |
| Shore hardness | ISO 868 | 48 | ||
| Piercing energy | DIN 53373 | 5.5 | J/mm | |
| Basic Performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Elongation at Break | Across Flow | ISO 527 | 600 | % |
| Across Flow | ISO 527 | 300 | % | |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.75 | g/10min |
| density | 23℃ | ISO 1183 | 0.923 | g/cm³ |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D-1709 | 130 | g | |
| tensile strength | Across Flow | ISO 527 | 20 | Mpa |
| Across Flow | ISO 527 | 26 | Mpa | |
| Yield | ISO 527 | 11 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Melting temperature | ISO 3146 | 111 | °C | |
| Vicat softening temperature | A/50 | ISO 306 | 96 | °C |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.