
LLDPE EFDC-7087 EQUATE KUWAIT
20
فرم:گرانول | درجه:سطح فیلم
ویژگیها:
تراکم پایینقدرت بالاصاف بودنمقاومت در برابر سوراخمقاومت در برابر تثبیتمقاومت بالاتماس با مواد غذایی
کاربردهای معمول:
بسته بندیفیلمپوششکیسهکاربردهای صنعتی
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | بسته بندی | فیلم | پوشش | کیسه | کاربردهای صنعتی |
| ویژگیها: | تراکم پایین | قدرت بالا | صاف بودن | مقاومت در برابر سوراخ | مقاومت در برابر تثبیت | مقاومت بالا | تماس با مواد غذایی |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| other | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| purpose | 薄膜应用 | |||
| Other performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| turbidity | ASTM D-1003 | 17 | % | |
| molecular weight distribution | Equate | narrow | ||
| Basic Performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| melt mass-flow rate | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 1 | dg/min |
| density | ASTM D-1505 | 0.918 | ||
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| elongation | TD | ASTM D-882 | 700 | % |
| MD | ASTM D-882 | 550 | % | |
| Puncture intensity | Equate | 75 | J/mm | |
| Dart impact | F | ASTM D-1709A | 100 | gms |
| tensile strength | TD | ASTM D-882 | 26 | Mpa |
| MD | ASTM D-882 | 34 | Mpa | |
| Tensile modulus | TD,Break | ASTM D-882 | 221 | Mpa |
| MD,Break | ASTM D-882 | 193 | Mpa | |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Melting temperature | 124 | ℃(℉) | ||
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| gloss | 45℃ | ASTM D-2457 | 50 | |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.918 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.