برگه داده فنی
physical property | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Shrinkage rate | MD:23°C | ISO 294-4 | 1.5 % |
density | | ISO 1183 | 0.890 g/cm³ |
Melt volume flow rate | 230°C/5.0kg | ISO 1133 | 6.00 cm³/10min |
spiral flow length | | 内部方法 | 28.0 cm |
hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Shore hardness | 邵氏D | ISO 868 | 33 |
Mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
tensile strength | Break | ISO 527-2/5A/500 | 13.0 MPa |
tensile strength | Break,-35°C | ISO 527-2/5A/500 | 23.6 MPa |
tensile strength | Break,85°C | ISO 527-2/5A/500 | 3.70 MPa |
Tensile strain | Break | ISO 527-2/5A/500 | 180 % |
Tensile strain | Break,-35°C | ISO 527-2/5A/500 | 73 % |
Tensile strain | Break,85°C | ISO 527-2/5A/500 | 180 % |
Flexural modulus | -- | ISO 178 | 240 MPa |
Flexural modulus | 85°C | ISO 178 | 69.0 MPa |
Impact resistance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Impact strength of cantilever beam gap | -45°C | ISO 180 | 75 kJ/m² |
elastomer | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
tear strength | -- | ISO 34-1 | 76 kN/m |
tear strength | -35°C | ISO 34-1 | 150 kN/m |
tear strength | 85°C | ISO 34-1 | 47 kN/m |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.