
PP HP741T LYONDELLBASELL HOLAND
138
فرم:گرانول | درجه:درجه تزریق
ویژگیها:
سطح تماس با مواد غذایییک پلیمر اضافی با جریان ب
کاربردهای معمول:
بسته بندی دیوار نازکظرفظرف بسته بندی دیوار نازک
توصیف محصول
گواهینامهها(0)
جدول خواص
توصیف محصول
| کاربردهای معمول: | بسته بندی دیوار نازک | ظرف | ظرف بسته بندی دیوار نازک |
| ویژگیها: | سطح تماس با مواد غذایی | یک پلیمر اضافی با جریان ب |
گواهینامهها
No Data...
برگه داده فنی
| Basic Performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
|---|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 60 | g/10min |
| density | Method D | ISO 1183 | 0.9 | g/cm³ |
| mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shore hardness | Shore D | ISO 868 | 80 | |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23℃ | ISO 180/1A | 1.8 | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1700 | Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-1 | 36 | Mpa |
| Bending modulus | ISO 178 | 1700 | Mpa | |
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 36.0 | Mpa |
| thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Vicat softening temperature | A (10N) | ISO 306 | 150 | °C |
| Hot deformation temperature | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1 | 98 | °C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/A | 150 | °C | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 98.0 | °C |
| Physical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 60 | g/10min |
| hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون | واحد آزمایش |
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 80 |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.