HDPE Alathon® L5005V LYONDELLBASELL HOLAND
80
- ویژگیها:وزن مولکولی فوق العاده باتراکم بالاحرارتیسختی بالا
- کاربردها:انفجار فیلمفیلمبسته بندیپوششکیسه
برگه داده فنی
physical property | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.060 g/10min |
film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|---|---|---|
Tensile strain | Break,13µm | ASTM D882 | 390 % |
Dart impact | 13µm | ASTM D1709 | 340 g |
Elmendorf tear strength | 13µm,MD | ASTM D1922 | 11 g |
13µm,TD | ASTM D1922 | 76 g | |
film thickness | 13 µm | ||
Secant modulus | 13µm,MD | ASTM D882 | 945 Mpa |
13µm,TD | ASTM D882 | 1050 Mpa | |
tensile strength | Yield,13µm | ASTM D882 | 34.5 Mpa |
Yield,13µm | ASTM D882 | 29.0 Mpa | |
Break,13µm | ASTM D882 | 84.1 Mpa | |
Break,13µm | ASTM D882 | 57.2 Mpa | |
Tensile strain | Break,13µm,MD | ASTM D882 | 320 % |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top