برگه داده فنی
physical property | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
density | | ASTM D1505 | 1.29 g/cm³ |
Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | <0.10 % |
hardness | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 80 |
optical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
refractive index | | | 1.639 |
Supplementary Information | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Hydrogen content | 25°C | ASTM D1434 | 43 cm³·mm/m²/atm/24hr |
Mechanical properties | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
coefficient of friction | Static | ASTM D1894 | 0.29 |
coefficient of friction | Dynamic | ASTM D1894 | 0.29 |
film | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Secant modulus | MD | ASTM D882 | 2760 MPa |
tensile strength | Yield | ASTM D882 | 55.2 MPa |
tensile strength | Break | ASTM D882 | 68.9 MPa |
elongation | Yield | ASTM D882 | 2.9 % |
elongation | Break | ASTM D882 | <200 % |
OTr | 25°C | ASTM D1434 | 2.8 cm³·mm/m²/atm/24hr |
Water Vapor Transmission Rate | 37°C,90%RH | ASTMF1249 | 0.080 g·mm/m²/atm/24hr |
Carbon dioxide transmittance | 25°C | ASTM D1434 | 3.0 cm³·mm/m²/atm/24hr |
Nitrogen permeation rate | 25°C | ASTM D1434 | 0.40 cm³·mm/m²/atm/24hr |
Electrical performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
dielectric constant | 1kHz | ASTM D150 | 3.10 |
dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 2.95 |
Dissipation Factor | 60Hz | ASTM D150 | 0.020 |
Dissipation Factor | 1kHz | ASTM D150 | 0.019 |
Dissipation Factor | 1MHz | ASTM D150 | 0.013 |
Surface Resistivity | | ASTM D257 | 1E+14 ohms |
Volume resistivity | 23°C | ASTM D257 | 8.8E+16 ohms·cm |
dielectric strength | | ASTM D149 | 220 kV/mm |
dielectric constant | 60Hz | ASTM D150 | 3.15 |
Thermal performance | شرایط آزمون | روش آزمون | نتیجه آزمون |
---|
Continuous use temperature | | | 80.0 °C |
melting temperature | | DSC | 290 °C |
Linear coefficient of thermal expansion | MD:25°C | TMA | 3.5E-05 cm/cm/°C |
specific heat | 20°C | | 712 J/kg/°C |
thermal conductivity | 25°C | ASTMC177 | 0.084 W/m/K |
Service | | | 100 °C |
نکات مهم: Plas.com دادههای برگه فنی را از تولیدکنندگان مواد جمعآوری کرده است. Plas.com تمام تلاش خود را برای افزایش دقت دادهها انجام میدهد، اما هیچ مسئولیتی در قبال دادهها ندارد. اکیداً توصیه میشود که صحت دادهها را با تولیدکنندگان مواد تأیید کنید پیش از آنکه تصمیم نهایی بگیرید.