مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

TPU 690AU BASF GERMANY
Elastollan®
سیم و کابل
مقاوم در برابر پوشیدن,شفافیت
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/690AU |
---|---|---|---|
انحراف دائمی فشرده سازی | 70°C | DIN 53517 | 45 % |
سختی شائو | DIN 53505 | 92 shoreA | |
ماژول کشش | 20% | DIN 53504-S2 | 4 N/mm |
مقاومت کششی | DIN 53504-S2 | 50 N/mm | |
خسارت اصطکاک | DIN 53516 | 35 mm | |
مقاومت کششی | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 40 N/mm |
ASTM D412/ISO 527 | 50 Mpa/Psi | ||
خسارت فرسایش | ISO 4649 | 35 mm³ | |
کشش شکستن | 80℃水中42天 | DIN 53504-S2 | 600 % |
انحراف دائمی فشرده سازی | 室温 | DIN 53517 | 25 % |
قدرت پاره شدن | ASTM D624/ISO 34 | 90 n/mm² | |
ماژول کشش | 100% | DIN 53504-S2 | 7 N/mm |
سختی شائو | ASTM D2240/ISO 868 | 92 Shore A | |
کشش شکستن | DIN 53504-S2 | 550 % | |
قدرت پاره شدن | DIN 53515 | 90 N/mm |
سایر | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/690AU |
---|---|---|---|
ویژگی ها | 聚脂透明规格 | ||
استفاده | 适用于射出、押出 |
ویژگی های مادی | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/690AU |
---|---|---|---|
تراکم | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.21 |
عملکرد اساسی | شرایط آزمون | روش آزمون | BASF GERMANY/690AU |
---|---|---|---|
تراکم | DIN 53479 | 1.21 g/cm |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top