مقایسه مواد
اطلاعات محصول
نام محصول
نام برند
کاربردها
ویژگیها
گواهینامهها

PC CH8105 1001
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
برگههای اطلاعات پلاستیک
قابلیت جلوگیری از آتش | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8105 1001 |
---|---|---|---|
دمای سوختن سیم | 3mm | IEC 60695 | 875 °C |
محدودیت شاخص اکسیژن | ISO 4589 | 27 % | |
دمای سوختن سیم | 1.5mm | IEC 60695 | 875 °C |
درجه عقب آتش UL | 3.0mm | UL 94 | HB |
دمای نسبی سیم | 1.5mm | IEC 60695 | 875 °C |
3mm | IEC 60695 | 960 °C | |
درجه عقب آتش UL | 1.5mm | UL 94 | HB |
ویژگی های فیزیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8105 1001 |
---|---|---|---|
سرعت جریان جرم ذوب | 300°C 1.2kg | ISO 1133 | 10 g/10min |
تراکم | ISO 1183 | 1.2 g/cm³ | |
میزان جذب آب | 23℃ 50RH | ISO 62 | 0.15 % |
نرخ انقباض | 流动2.0mm | ISO 294 | 0.50-0.70 % |
垂直2.0mm | ISO 294 | 0.50-0.70 % | |
میزان جذب آب | 23°C24hr | ISO 62 | 0.32 % |
ویژگی های مکانیکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8105 1001 |
---|---|---|---|
درخشش | 断裂50mm/mi | ISO 527 | 150 % |
قدرت ضربه بدون شکاف | 23℃ | ISO 180 | NB kJ/㎡ |
ماژول خم شدن | 2.0mm/min | ISO 178 | 2410 Mpa |
قدرت ضربه شکاف پرتو کوتاه | 23℃ | ISO 179 | NB kJ/㎡ |
ماژول کشش | 1.0mm/min | ISO 527 | 2400 Mpa |
قدرت ضربه شکاف پرتو | 23℃ | ISO 180 | 70 kJ/㎡ |
قدرت خم شدن | 屈服2.0mm/min | ISO 178 | 97 Mpa |
درخشش | 屈服50mm/min | ISO 527 | 6 % |
مقاومت کششی | 屈服50mm/min | ISO 527 | 60 Mpa |
سختی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8105 1001 |
---|---|---|---|
سختی راکس | ISO 2039 | 120 |
عملکرد نوری | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8105 1001 |
---|---|---|---|
نرخ شکستگی | ISO 489 | 1.586 | |
انتقال | ISO 13468 | 89 % | |
پاکسازی | 2000㎛ | ISO 14782 | 0.8 % |
عملکرد حرارتی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8105 1001 |
---|---|---|---|
تبدیل دمای شیشه | 10℃/min | ISO 11357 | 149 °C |
دمای تحریف حرارتی | 未退火1.8MPa,HDT | ISO 75 | 128 °C |
退火0.45MPa,HDT | ISO 75 | 144 °C | |
دمای نرم سازی ویکا | 50℃/hr 50N | ISO 306 | 149 °C |
عملکرد الکتریکی | شرایط آزمون | روش آزمون | /CH8105 1001 |
---|---|---|---|
مقاومت سطحی | 2.0mm | IEC 60093 | 10000000000000000 Ω |
عامل پراکندگی | 100Hz | IEC 60250 | 0.001 |
مقاومت حجم | 2.0mm | IEC 60093 | 200000000000000000 Ω.cm |
شاخص مقاومت در برابر نشت برق | IEC 60112 | 250 V | |
ثابت دیالکتریکی | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 |
1MHz | IEC 60250 | 3 | |
مقاومت دیالکتریکی | 1.0mm | IEC 60243 | 34 KV/mm |
عامل پراکندگی | 1MHz | IEC 60250 | 0.01 |
تماس با ما
دریافت اپلیکیشن
Top